경영실적

티머니는 안전하고 편리한 이동 결제서비스를 바탕으로 사회와 더불어 성장하겠습니다.

  • 정산처리 금액 현황

    (단위 : 백만건, 백만원)
    정산처리 금액 현황의 계정과목,사용건수,총 정산금액 정보 표입니다.
    구분 사용건수 총 정산금액
    2023년 7,390 15,653,905
    2022년 6,967 13,888,302
    2021년 6,268 12,113,368
    2020년 6,175 11,923,466
    2019년 8,314 15,188,006
    2018년 8,168 14,021,227
    2017년 8,145 13,358,268
    2016년 7,998 12,266,784
    2015년 7,852 10,114,622
    2014년 7,805 8,990,049
    2013년 7,552 8,165,439
    2012년 7,285 7,427,695
    2011년 7,067 6,329,222
    2010년 6,716 5,670,064
    2009년 5,947 4,760,870
    2008년 5,057 3,960,710
    2007년 4,247 3,216,890
  • 티머니 카드 사용금액 현황

    (단위 : 백만원)
    티머니 사용금액 현황의 계정과목, 교통부문, 유통부문 정보 표입니다.
    구분 교통부문 유통부문
    2023년 1,796,160 271,236
    2022년 1,563,533 256,569
    2021년 1,373,951 207,607
    2020년 1,377,722 199,551
    2019년 1,935,208 244,605
    2018년 1,915,695 239,537
    2017년 1,936,310 250,000
    2016년 1,898,294 253,399
    2015년 1,781,324 250,613
    2014년 1,784,224 241,966
    2013년 1,740,377 138,653
    2012년 1,690,466 100,169
    2011년 1,483,147 66,262
    2010년 1,364,563 51,367
    2009년 1,156,898 36,259
    2008년 885,157 17,140
    2007년 695,248 7,661
  • 티머니 선불충전금(충전잔액) 현황

    (단위 : 원, 기준 : ’24년 3월말)
    티머니 선불충전금(충전잔액) 현황 정보 표입니다.
    구분 금액
    선불충전금 (충전잔액) 216,438,129,730
    지급보증보험 가입 금액 (부보금액) 229,254,793,270

    ※ ㈜티머니는 이용자 자금의 안전한 관리를 위해, 선불충전금의 100%를 지급보증보험 및 안전자산으로 안전하게 관리하고 있습니다.
    또한, ㈜티머니는 금융감독원의 「전자금융업자의 이용자 자금 보호 가이드라인」에 따라 매 분기 선불충전금(충전잔액) 규모 및 신탁내역, 지급보증보험 가입여부, 지급보증보험 가입금액(부보금액) 등을 위와 같이 공시하고 있습니다.
    ※ 티머니 이용고객은 실물카드 소지(제시)시, 기간에 관계없이 카드 내 충전금 사용 및 환불이 가능합니다.

TOP