주요재무현황

티머니는 기존사업의 경쟁력을 확보하고, 신규사업의 성공적인 추진으로 성장하겠습니다.

  • 요약재무상태표

    (단위:백만원)
    주요재무현황의 계정과목, 자산, 부채, 자본 정보표입니다.
    구분 자산 부채 자본
    2023년 650,733 465,839 184,893
    2022년 518,229 366,151 152,078
    2021년 450,291 322,621 127,670
    2020년 437,323 318,732 118,591
    2019년 491,755 360,843 130,912
    2018년 479,085 357,686 121,399
    2017년 533,704 372,629 161,075
    2016년 498,145 352,690 145,455
    2015년 451,840 318,370 133,470
    2014년 414,307 334,728 79,579
    2013년 326,154 249,785 76,369
    2012년 284,023 215,619 68,404
    2011년 262,005 203,989 58,015
    2010년 249,334 196,037 53,297
    2009년 246,366 207,063 39,303
    2008년 185,035 167,887 17,148
    2007년 146,650 132,655 13,995
  • 요약손익계산서

    (단위:백만원)
    요약손익계산서의 계정과목, 매출액, 영업이익, 당기순이익 정보표입니다.
    구분 매출액 영업이익 당기순이익
    2023년 297,517 19,842 35,357
    2022년 250,971 9,169 24,344
    2021년 216,851 (7,643) 9,923
    2020년 203,981 (25,405) (15,471)
    2019년 259,789 7,400 10,082
    2018년 256,951 6,303 12,886
    2017년 257,786 15,524 17,103
    2016년 239,385 11,198 13,857
    2015년 223,065 8,606 8,164
    2014년 176,918 5,419 8,149
    2013년 170,677 10,722 8,327
    2012년 173,238 12,099 10,624
    2011년 182,951 12,666 12,025
    2010년 150,812 11,033 13,993
    2009년 118,436 9,440 6,681
    2008년 90,363 5,602 3,803
    2007년 65,554 6,721 1,286
TOP